Die Stundentafel des Internationalen Gymnasiums
Auf Grundlage der zu vermittelnden Inhalte und Kompetenzen wurde eine Stundentafel für das Internationale Gymnasium Steinmühle entwickelt, die den Anspruch erhebt, Schüler:innen jederzeit einen Wechsel ins deutsche oder internationale Schulsystem zu ermöglichen. Der Tagesablauf ist an den Schultag des deutschsprachigen Gymnasiums angepasst.
Beispiel: Stundentafel Klasse 5
| Grade/Jahrgangsstufe 5 Subject/Fach |
Lessons/Stundenanzahl |
| Religious Studies (Religion) | 1 |
| Deutsch | 5 |
| English | 5 |
| JLC (Joint Language Course) | 1 |
| Maths | 5 |
| Science | 2 |
| Art & Design (Kunst) | 2 |
| Music (1 Chor + 1 Musikunterricht) | 2 |
| PE (Sport) | 2 |
| Swimming | 2 |
| Global Perspectives | 4 |
| Geography | 1 |
| Digital Literacy | 1 |
| FLZ (Freie Lernzeit) | 2 |
| Homeroom (Klassenrat) | 1 |
| Total | 36 |



