| Achenbach | Hannah | En, D, Ma, Sach |
| Bastian | Carmen | Bio, PoWi, NaUnt |
| Becker | Christina | En, SU (Ek) |
| Bepperling | Marc | Ku |
| Bernhart | Jennifer | En, La |
| Bick | Maria | Ma, D, En |
| Boß | Linda | Bio, Ch, Ph |
| Braun | Lisa | D, Geo |
| Buurman | Elke | D, Spo |
| Cubillas Dzunda | Laura | D, Spa |
| Daube | Julia | |
| Deidl | Daniel | Eth, PoWi |
| Dippel | Arne | LiV |
| Elmshäuser | Tim | Bio, Spo |
| Fiedler-Schweitzer | Frauke | D, Ge |
| Finance | Christian | Fr, Spo, DS |
| Fleißner | Sophia | |
| Freibert, Dr. | Beatrix | Ma, La |
| Freibert, Dr. | Sven | Bio, Ma |
| Galter, Dr. | Sigrun-Andrea | D, En |
| Gavrilas | Nina | D, Ma, Re |
| Gemmer | Björn | Ph, Ma, NaUnt |
| Gentile | Micaela Sofia | LiV |
| Gloerfeld | Maria | Ma, Mu |
| Göttert | Janos | En, PoWi |
| Grebe | Ina | La, Ma |
| Gröb | Jonathan | Ma, Ph |
| Großer | Theresa | D, En |
| Größer | Felix | LiV |
| Güntner | Isabell | LiV |
| Haller | Laura Daniela | D, En |
| Heckmann | Ronja | En, Spa |
| Herrmann | Lorraine | En, De, Re |
| Hohm | Nicole | En, Ge, Ge-Bili, Geo-Bili, DS |
| Hohmann | Benedikt | Spo, Ma, Re |
| Hörner | Linda | En, Geo |
| Hülsbeck | Bernd | Ge, PoWi |
| Ilyas | Danial Ahmad | LiV |
| Jamin | Andreas | Mu |
| Johnson | Nicole | Spo |
| Kägi | Zoe | D, PoWi |
| Kalb | Marcel | Bio, Spo |
| Kaletsch | Kristin | En, Ge |
| Karlein | Tobias | Ma, Ph |
| Kersten | Stephan | Eth, Spa |
| Klimczak | Malte | Bio, Ma |
| Knaack | Phillip | Ge, PoWi |
| Kotucha | Leander | LiV |
| Krämer | Benedikt | LiV |
| Kvashko | Nina | Ma, Inf |
| Lange | Dirk | D, Eth |
| Lauginiger | Melisande | D, Eth, DS |
| Leucker | Alina | LiV |
| Menzel | Erno | Ge, PoWi |
| Merzenich | Nina | D, En, DS |
| Moll | Maximilian | Ma, Spo |
| Möller | Paula | LiV |
| Montenegro | Maria-Mar | Spa, Ital |
| Müller-Tesseraux | Dagmar | D, Fr, DS |
| Muszynski | Anke | Ch, D |
| Nehl | Yvonne | Ch, Bio, NaUnt |
| Neirich | Michael | Re, Spo |
| Neumann, Dr. | Eva | Inf, Ma |
| Oestreicher-Gold | Constanze | Ma, Ph |
| Otte | Matthäus | En, Ge |
| Özbek | Meliz | LiV |
| Pacho | Martin | Ch, Ph |
| Pérez | Victoria | En, Spa |
| Prinz | Leoni | LiV |
| Rabben-Martin | Heike | Bio, Ku, NaUnt |
| Radatz | Mirko | Bio, Spo, NaUnt |
| Ramos Iglesias | Maria | Spa |
| Reichel | Katrin | Bibliothek |
| Reissig | Stephan | Mu |
| Rink | Eva Katharina | En, PoWi |
| Röder, Dr. | Claudia | D, PoWi |
| Roth | Olaf | Mu |
| Sans | Daniel | Mu |
| Schmidt | Manuela | En, Ge, Ge-Bili, DS |
| Schmidt | Michael | D, DS, Ma, Eth |
| Schneider | Sandra | LiV |
| Scholtes | Nicole | Ge, Ma, Spo |
| Schomber | Hanna | LiV |
| Schubert | Olaf | Ch, Ma, Inf |
| Schulenberg | René | Ma, Ph |
| Schulist | Lisa | Bio, Sport |
| Schüßler | Rieke | D, Eth |
| Schweitzer, Dr. | Bernd | Ma, Ph |
| Seel | Antje | Bio, Geo |
| Sokoli | Kristina | D, Fr |
| Sperl | Christiane | En, Ge |
| Stapelmann | Till | LiV |
| Steinebach | Stephan | En, Geo, Geo-Bili |
| Stepp | Catherine | En, Bio, Spo |
| Stork, Dr. | Stefanie | Ku, Eth |
| Strohmenger | Martin | Rudern |
| Szabo, Dr. | Patrick | Ph, Ch |
| Theermann | Max | LiV |
| Töhl-Borsdorf, Dr. | Jutta | Ch, Ph, NaUnt |
| Tondorf | Anika | Ch, Ge |
| Ullwer | Steffen | Inf, Ma, Ph, DS, NaUnt |
| Vielhaben | Ines | Ku, DS |
| Visser | Ute | LiV |
| Völlmig | Kevin | En, Fr, Spo |
| Wagner | Björn | Re, Eth |
| Weißenborn | Katrin | En, SU |
| Wemme | Frank | D, Mu, DS |
| Wienbeck | Siiri | Bio, Ch, Geo, NaUnt |
| Wilmsmeyer | Ulrike | Fr, Mu |
| Wörner | Tizian | LiV |
| Yüzgülen-Bienek | Aylin | En, Bio |
| Zapf | Leonie | D, En |
| Cluss | Laura | Assistenz Hessenhaus |
| Dönges | Philipp | Stellv. Internatsleitung und Hausleitung Westfalenhaus |
| Ederer | Leonie | Assistenz Biohaus |
| Fritz | Nele | Hausleitung Biohaus |
| Gebhardt | Anne | Hausleitung Westfalenhaus |
| Habl | Lena Marie | Assistenz Mühle |
| Hermens | Michel | Hausleitung Hessenhaus |
| Ketter | Lorenz | Assistenz Westfalenhaus |
| Lesch | Polina | Assistenz Westfalenhaus |
| Mlaeb | Daniel | Assistenz Mühle |
| Muszynski | Anke | Internatsleitung |
| Ploch | Julia | Hausleitung Mühle |
| Schlee | Waleria | Assistenz Hessenhaus |
| Schwandt | Nils | Hausleitung Stammhaus |
| Tolde | Annabell | Assistenz Bremerhaus |
| Welsch | Marlon | Hausleitung Westfalenhaus |
| Zeller | Nils | Hausleitung Bremerhaus |
| Zriki | Ben | Hausleitung Stammhaus |
| Bepperling | Marc | Haustechnik Schule |
| Buurman | Frerich | Unterstützung & Beratung Haustechnik |
| Buurman | Til | Leitung Haustechnik & IT Internat |
| Grenz | Victor | Haustechnik Schule |
| Findt | Fabian | Haustechnik Internat |
| Koch | Oleg | Haustechnik Schule |
| Küster | Fabian | Gesamtleitung Betriebstechnik & IT |
| Pfeiffer | Dieter | Campuspflege |
| Ruppert-Lemmer | Stefan | Garten- und Campuspflege |
| Ciucar | Elena | Küche |
| Creter | Ulrike | Hauswirtschaft & Veranstaltungen |
| Friedrich | Amalie | Küche |
| Geisel | Leander | Koch |
| Kranz | Lisa | Köchin |
| Labchuk | Olena | Küche |
| Mayir | Lale | Küche |
| Müller | Silvia | Küche |
| Neumann | Daniel | Koch |
| Nolte-Traut | Tanja | Küche |
| Prinz | Tanja | Bistro |
| Ralevich | Zinaida | Küche |
| Rhiel | Corinna | Küche |
| Riehl | Sebastian | Leitung Küche & Bistro |
| Ring | Barbara | Bistro |
| Röder | Simone | Bistro |
| Schulz | Marvin | Koch |
| Schulz | Alicia | Küche |
| Simsek | Ali Rifat | Küche |
| Tserf | Yelena | Küche |
Theresa Großer
Leiterin Unter- und Mittelstufe
Leiterin Internationaler Schulzweig
Telefon: 06421 408-24
theresa.großer@steinmuehle.net
Constanze Oestreicher-Gold
Leiterin Oberstufe
Telefon: 06421 408-23
constanze.oestreicher-gold@steinmuehle.net
Julia E. Graf
Assistentin der Geschäftsführung/Buchhaltung
Telefon: 06421 408-129
julia.graf@steinmuehle.net
Maike Friauf
Assistenz der Geschäftsführung Internat
Sandra Werner
Sekretariat und Buchhaltung Internat
Ina Block
Sekretariat und Buchhaltung Internat
| Achenbach | Hannah | En, D, Ma, Sach |
| Bastian | Carmen | Bio, PoWi, NaUnt |
| Becker | Christina | En, SU (Ek) |
| Bepperling | Marc | Ku |
| Bernhart | Jennifer | En, La |
| Bick | Maria | Ma, D, En |
| Boß | Linda | Bio, Ch, Ph |
| Braun | Lisa | D, Geo |
| Buurman | Elke | D, Spo |
| Cubillas Dzunda | Laura | D, Spa |
| Daube | Julia | |
| Deidl | Daniel | Eth, PoWi |
| Dippel | Arne | LiV |
| Elmshäuser | Tim | Bio, Spo |
| Fiedler-Schweitzer | Frauke | D, Ge |
| Finance | Christian | Fr, Spo, DS |
| Fleißner | Sophia | |
| Freibert, Dr. | Beatrix | Ma, La |
| Freibert, Dr. | Sven | Bio, Ma |
| Galter, Dr. | Sigrun-Andrea | D, En |
| Gavrilas | Nina | D, Ma, Re |
| Gemmer | Björn | Ph, Ma, NaUnt |
| Gentile | Micaela Sofia | LiV |
| Gloerfeld | Maria | Ma, Mu |
| Göttert | Janos | En, PoWi |
| Grebe | Ina | La, Ma |
| Gröb | Jonathan | Ma, Ph |
| Großer | Theresa | D, En |
| Größer | Felix | LiV |
| Güntner | Isabell | LiV |
| Haller | Laura Daniela | D, En |
| Heckmann | Ronja | En, Spa |
| Herrmann | Lorraine | En, De, Re |
| Hohm | Nicole | En, Ge, Ge-Bili, Geo-Bili, DS |
| Hohmann | Benedikt | Spo, Ma, Re |
| Hörner | Linda | En, Geo |
| Hülsbeck | Bernd | Ge, PoWi |
| Ilyas | Danial Ahmad | LiV |
| Jamin | Andreas | Mu |
| Johnson | Nicole | Spo |
| Kägi | Zoe | D, PoWi |
| Kalb | Marcel | Bio, Spo |
| Kaletsch | Kristin | En, Ge |
| Karlein | Tobias | Ma, Ph |
| Kersten | Stephan | Eth, Spa |
| Klimczak | Malte | Bio, Ma |
| Knaack | Phillip | Ge, PoWi |
| Kotucha | Leander | LiV |
| Krämer | Benedikt | LiV |
| Kvashko | Nina | Ma, Inf |
| Lange | Dirk | D, Eth |
| Lauginiger | Melisande | D, Eth, DS |
| Leucker | Alina | LiV |
| Menzel | Erno | Ge, PoWi |
| Merzenich | Nina | D, En, DS |
| Moll | Maximilian | Ma, Spo |
| Möller | Paula | LiV |
| Montenegro | Maria-Mar | Spa |
| Müller-Tesseraux | Dagmar | D, Fr, DS |
| Muszynski | Anke | Ch, D |
| Nehl | Yvonne | Ch, Bio, NaUnt |
| Neirich | Michael | Re, Spo |
| Neumann, Dr. | Eva | Inf, Ma |
| Oestreicher-Gold | Constanze | Ma, Ph |
| Otte | Matthäus | En, Ge |
| Özbek | Meliz | LiV |
| Pacho | Martin | Ch, Ph |
| Pérez | Victoria | En, Spa |
| Prinz | Leoni | LiV |
| Rabben-Martin | Heike | Bio, Ku, NaUnt |
| Radatz | Mirko | Bio, Spo, NaUnt |
| Ramos Iglesias | Maria | Spa |
| Reichel | Katrin | Bibliothek |
| Reissig | Stephan | Mu |
| Rink | Eva Katharina | En, PoWi |
| Röder, Dr. | Claudia | D, PoWi |
| Roth | Olaf | Mu |
| Sans | Daniel | Mu |
| Schmidt | Manuela | En, Ge, Ge-Bili, DS |
| Schmidt | Michael | D, DS, Ma, Eth |
| Schneider | Sandra | LiV |
| Scholtes | Nicole | Ge, Ma, Spo |
| Schomber | Hanna | LiV |
| Schubert | Olaf | Ch, Ma, Inf |
| Schulenberg | René | Ma, Ph |
| Schulist | Lisa | Bio, Sport |
| Schüßler | Rieke | D, Eth |
| Schweitzer, Dr. | Bernd | Ma, Ph |
| Seel | Antje | Bio, Geo |
| Sokoli | Kristina | D, Fr |
| Sperl | Christiane | En, Ge |
| Stapelmann | Till | LiV |
| Steinebach | Stephan | En, Geo, Geo-Bili |
| Stepp | Catherine | En, Bio, Spo |
| Stork, Dr. | Stefanie | Ku, Eth |
| Strohmenger | Martin | Rudern |
| Szabo, Dr. | Patrick | Ph, Ch |
| Theermann | Max | LiV |
| Töhl-Borsdorf, Dr. | Jutta | Ch, Ph, NaUnt |
| Tondorf | Anika | Ch, Ge |
| Ullwer | Steffen | Inf, Ma, Ph, DS, NaUnt |
| Vielhaben | Ines | Ku, DS |
| Visser | Ute | LiV |
| Völlmig | Kevin | En, Fr, Spo |
| Wagner | Björn | Re, Eth |
| Weißenborn | Katrin | En, SU |
| Wemme | Frank | D, Mu, DS |
| Wienbeck | Siiri | Bio, Ch, Geo, NaUnt |
| Wilmsmeyer | Ulrike | Fr, Mu |
| Wörner | Tizian | LiV |
| Yüzgülen-Bienek | Aylin | En, Bio |
| Zapf | Leonie | D, En |
Philipp Dönges
Stellvertretende Internatsleitung
Patric Hahn
Leitung Lernbüro
TEAMFOTO mit NAMEN (evtl. Tabelle mit den entsprechenden Zuweisungen zu den Gruppen)
Hanne Wolf
Schulpsychologin
Mara von Essen
Schulsozialarbeiterin
Mandy Mönke
Medizinische Betreuung
Christiane Konnertz
Leitung Marketing & Unternehmenskommunikation
Telefon: 06421-40813
christiane.konnertz@steinmuehle.net
Angela Heinemann
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0171-2600114
angela.heinemann@steinmuehle.net
Fabian Küster
Gesamtleitung Betriebstechnik & IT
Till Buurman
Leitung Haustechnik & IT Internat
Sebastian Riehl
Leitung Küche & Bistro
TEAMFOTO mit allen inkl Namen
Beate Schridde
Betriebsleitung und sportliche Leitung
Julia Werth
Leitung Organisation & Verwaltung
TEAMFOTO




